


























För hämtning av databladet och utskriftstexten konfigurerar du produkten i det nedre området och hämta den via symbolen .
| Foderrör/kärnborrning Øi (mm) | Tillverkare | Typ | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 110 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x110 WR | 3030662669 | 4052487251839 | |
| 200 | 125 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x125 WR | 3030662673 | 4052487251846 | |
| 200 | 160 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x160 WR | 3030662674 | 4052487251853 | |
| 200 | 75 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x75 WR | 3030662659 | 4052487251815 | |
| 200 | 90 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x90 WR | 3030662665 | 4052487251822 | |
| 200 | 90 | Fränkische | KABUFLEX | MIS200 1x90 WR | 3030662589 | ||
| 200 | 110 | Fränkische | KABUFLEX | MIS200 1x110 WR | 3030662590 | ||
| 200 | 75 | Fränkische | KABUFLEX | MIS200 1x75 WR | 3030662563 | ||
| 200 | 125 | Fränkische | KABUFLEX | MIS200 1x125 WR | 3030662591 | 4052487251945 |
Beräknad leveranstid ca: 2-3 arbetsdagar, med förbehåll för tidigare försäljning
Hauff-Technik höjer ständigt ribban och lanserar nya unika produkter. Alla produkter med märkningen eff2 ger maximal effektivitet och hanterbarhet. En märkning som symboliserar den unika samspelet mellan flera produktfördelar. Lösningar som bara Hauff-Technik erbjuder. Därigenom får våra kunder tillgång till största möjliga användarvänlighet, snabbhet, flexibilitet, tillförlitlighet och dessutom budgetvänliga alternativ.